武汉力天阳光物业管理有限公司
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 平景苑(非中介) 青羊区 3室2厅1卫 103 35 2005-7-26  
非中介 艺塑花乡 武侯区 1室1厅1卫 42 18.5 2005-7-23 
非中介 锦宏龙泉国际足球村 龙泉驿区 1室1厅1卫 49 7.32 2005-7-20  
非中介 铺面十年投资回报, 青羊区 其他 750 280 2005-7-20  
非中介 铺面出售(高笋塘十 锦江区 其他 203 180 2005-7-20  
非中介 成都市二环路北三段 锦江区 其他 203 180 2005-7-20  
非中介 瑞丰苑 龙泉驿区 3室2厅2卫 112 22 2005-7-18  
非中介 吉祥花园 龙泉驿区 单间 54 35 2005-7-18  
非中介 天盛花苑 龙泉驿区 4室2厅2卫 85 12 2005-7-17  
非中介 21世纪花园1期 青羊区 3室2厅2卫 126 35.5 2005-6-24  
非中介 双楠回归线 武侯区 2室2厅1卫 70 31.8 2005-6-24  
非中介 双楠回归线 武侯区 2室2厅1卫 70 31.8 2005-6-24  
非中介 康郡 锦江区 3室2厅2卫 124 43 2005-6-23  
非中介 娇子苑 锦江区 3室2厅2卫 152 54.72 2005-6-23  
非中介 娇子苑 锦江区 3室2厅2卫 152 547200 2005-6-23  
中介 清溪东路 青羊区 2室1厅1卫 54 17.8 2005-6-19  
中介 石人北路 金牛区 2室1厅1卫 58 17.8 2005-6-19  
中介 金色池塘 金牛区 3室2厅2卫 126 46.8 2005-6-19  
中介 翠提春晓 青羊区 3室2厅2卫 99 35.6 2005-6-19  
中介 21世纪花园四期 青羊区 2室1厅1卫 91 29.8 2005-6-19  
中介 石人西路28 # 金牛区 3室1厅1卫 81 23.8 2005-6-19  
非中介 玉林小区玉通巷5号 武侯区 3室2厅1卫 89 26.6 2005-6-18  
非中介 玉林小区玉通巷5号 武侯区 3室2厅1卫 89 26.6 2005-6-18  

当前页次:1/8  8  177条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2008 All rights reserved.

版权所有:武汉力天阳光物业管理有限公司