武汉力天阳光物业管理有限公司
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 双楠花园 武侯区 3室2厅2卫 132 2200 2005-7-22  
非中介 大学路 武侯区 1室1厅1卫 40 400 2005-7-21  
非中介 华达商城 武侯区 其他 101 3500 2005-7-21 
非中介 东光小区 锦江区 其他 24 500 2005-7-19  
非中介 东光小区 锦江区 其他 24 500 2005-7-19  
非中介 同顺公寓 清白江区 2室2厅1卫 90 1000 2005-7-7  
非中介 同顺公寓 青羊区 2室2厅1卫 90 1000 2005-7-7  
非中介 单人房双人床 武侯区 1室1厅1卫 54 1500 2005-7-7  
非中介 京龙名苑 龙泉驿区 2室2厅1卫 88.14 450 2005-7-6  
非中介 曹家巷 金牛区 3室2厅1卫 120 300 2005-7-5  
非中介 娇子苑 锦江区 2室1厅1卫 80.7 1200 2005-7-3  
非中介 蜀都花园 锦江区 1室1厅1卫 59 1200/月 2005-7-1  
非中介 锦江国际商邸 武侯区 2室2厅1卫 128 3000 2005-6-29  
非中介 群康路51号(紧邻财大和 青羊区 3室1厅1卫 105 230 2005-6-29  
非中介 白果林小区 金牛区 1室1厅1卫 25 400 2005-6-27  
非中介 流星花园 锦江区 2室2厅1卫 86 2000 2005-6-24  
非中介 单位宿舍 青羊区 3室1厅1卫 90 980 2005-6-21  
非中介 青春岛社区 武侯区 2室1厅1卫 70 650 2005-6-21  
非中介 府南新区 青羊区 2室1厅1卫 72 800 2005-6-19  
非中介 省级机关宿舍 金牛区 3室1厅1卫 90 980 2005-6-16 
非中介 金沙时代城 青羊区 1室1厅1卫 46.5 800 2005-6-14  
非中介 玉林北路 武侯区 2室1厅1卫 50 300 2005-6-13  
非中介 玉林北路15# 武侯区 2室半1厅1卫 50 300 2005-6-4  
非中介 曼哈顿高级商住楼 武侯区 1室1厅1卫 65 1600 2005-6-3  

当前页次:1/5  5  106条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2008 All rights reserved.

版权所有:武汉力天阳光物业管理有限公司