武汉力天阳光物业管理有限公司
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 龙威大厦附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 7 ~ 10 2005-6-19  
非中介 滨河花园 2室2厅1卫 70 ~ 120 15 ~ 30 2005-6-7  
非中介 公园附近500米内 2室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 18 2005-6-4  
非中介 公园附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 19 2005-6-3  
非中介 城区内 2室1厅1卫 60 ~ 100 15 ~ 18 2005-5-18  
中介 二环以内 3室2厅2卫 130 ~ 150 40 ~ 45 2005-5-7  
不限 ~ ~ 2005-5-6 
中介 广场 2室2厅1卫 80 ~ 120 10 ~ 15 2005-4-9  
非中介 广场 3室2厅1卫 100 ~ 120 10 ~ 15 2005-4-9  
非中介 城南一带 4室2厅2卫 170 ~ 200 55 ~ 65 2005-4-4  
非中介 华阳 2室2厅1卫 50 ~ 100 8 ~ 15 2005-3-19  
非中介 市区 2室2厅1卫 50 ~ 100 8 ~ 15 2005-3-19  
非中介 东南或者西南门 1室1厅1卫 40 ~ 50 10 ~ 16 2005-3-16  
非中介 二环至三环之间 3室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 18 2005-3-11  
非中介 二环至三环之间 3室1厅1卫 80 ~ 100 13 ~ 18 2005-3-11  
中介 市中心 2室1厅1卫 70 ~ 80 15 ~ 20 2005-3-5  
非中介 西浦镇附近 2室半1厅1卫 75 ~ 90 15 ~ 20 2005-3-2  
非中介 交通方便 3室2厅1卫 85 ~ 120 10 ~ 15 2005-3-1  
中介 交通方便 3室2厅1卫 85 ~ 120 10 ~ 15 2005-3-1  
非中介 交通好 2室2厅1卫 90 ~ 110 13 ~ 18 2005-2-18 
非中介 交通便利即可 其他 70 ~ 120 15 ~ 25 2005-2-1 
非中介 城西 3室2厅2卫 115 ~ 160 30 ~ 55 2005-1-23 
非中介 龙泉镇或航天 2室2厅1卫 70 ~ 100 7 ~ 10 2005-1-5  
非中介 成都市及周边 3室2厅2卫 120 ~ 200 25 ~ 60 2005-1-4  
非中介 西埔 2室1厅1卫 70 ~ 90 面议 ~ 面议 2005-1-3  

当前页次:1/2  2  35条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2008 All rights reserved.

版权所有:武汉力天阳光物业管理有限公司